Machinepark Vreuls Technical Solutions
Conventionele machines:
Kaltenbach HBM360 Geromat bandzaagmachine:
Zagen tot maximaal 360 mm haaks en onder verstek
FNK 25 A Frees bank:
Afmeting tafel: | 290 mm x 1.250 mm | |
Bereik: | X as: | 1.000 mm |
Y as: | 350 mm | |
Z as: | 450 mm | |
Digitale uitlezing |
SN 710 S Draaibank:
Draaidiameter over bed: | Ø 720 mm | |
Draaidiameter over beitelsupport: | Ø 430 mm | |
Draaidiameter in zak: | Ø 960 mm | |
Lengte in zak: | 300 mm | |
Centerafstand: | 3.000 mm | |
Digitale uitlezing |
CNC machines:
FAT TUR MN 630 draaibank:
Draaidiameter boven het bed: | Ø 630 mm | |
Draaidiameter boven de slede: | Ø 370 mm | |
Afstand tussen de centers: | 3.000 mm | |
Doorlaat spil: | Ø 105 mm | |
Besturingssysteem: | Siemens 840 |
FINETECH Verticale bewerkingscentrum:
Afmeting tafel: | 1.100 mm x 500 mm | |
Bereik in de X-as: | 1.000 mm | |
Bereik in de Y-as: | 600 mm | |
Bereik in de Z-as: | 580 mm | |
Maximaal spindel toerental: | 8.000 rpm | |
Besturingssysteem: | Siemens 828 |
CMZ TD-Y-1350:
Draaidiameter boven het bed: | Ø 950 mm | |
Draaidiameter boven de slede: | Ø 715 mm | |
Maximale draaidiameter: | Ø 550 mm | |
Afstand tussen de centers: | 1.400 mm | |
Doorlaat spil: | Ø 95 mm | |
Bereik in de X-as: | 380 mm | |
Bereik in de Y-as: | +80,-60 mm | |
Bereik in de Z-as: | 1.350 mm | |
Turret: | 12 posities alle aangedreven | |
Besturingssysteem: | Fanuc 32iTB HVi inclusief manual guide |
Kotterbank Collet & Engelhard BFF85:
Tafel: | 1.150 x 1.350 mm | |
Bereik in de X: | 1.050 mm | |
Bereik in de Y: | 1.300 mm | |
Bereik in de Z: | 1.500 mm | |
Opname: | MK 5 | |
Spil: | 85 mm | |
Met lunetten en digitale uitlezing |
Las en montage werkplaats:
In onze las en montage werkplaats hebben we de beschikking over diverse machines:
- 2 x Mig/Mag lasapparaten
- 1 x Mig pulse apparaat
- 1 x Tig lasapparaat
- 2 x Electrode lasapparaat
- 1 x Plasma snijder
- Werkplaatspers 100 ton
- Lintzaag capaciteit Ø 200mm
- Straalcabine
- Diverse lager dé- en montage gereedschappen
Engineering:
Op kantoor zijn er 2 werkplekken ingericht voor engineering en tekenwerk.
Dit gebeurt in Autodesk Invertor.